1 / 5
| ALLOY | THICKNESS | WIDTH | TEMPER |
|---|---|---|---|
| A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc |
| A3003, A3105, A3004 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H14, H18, H24, etc |
| A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H14, H18, H24, etc |
| A6061, A6082, A6063 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | T4, T6, T651, etc |
| A8011 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc |
| Packing: Export wooden pallets. Bundle weight not exceeding 2MT. Loading by 1x20GP. | |||
| Standards: ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||
| Quality: Free from white rust, oil patches, roll marks, edge damage, camber, dents, holes, break lines, and scratches. | |||
| Application: Used in signs, billboards, building exterior decoration, bus body, high-rise buildings, factories wall decoration, kitchen sinks, lamps, electronic pieces, chemical equipment, heat exchangers, and more. | |||
| M.O.Q: | 3~8 TONS (According to specifications) | ||
| Delivery Time: | Future Goods: 25-35 days; Ready stock: 7-10 days | ||





