1 / 5
BLACK STEEL SEAMLESS PIPE SCH40 ASTM A 53/ A106 Grade B 6 MTR LONG
| Nominal Size (Inch) | Outer Diameter (mm) | SCH40 Thickness (mm) | SCH80 Thickness (mm) | SCH160 Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | - |
| 3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | - |
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 2-1/2" | 73 | 5.16 | 7.01 | 9.53 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 12.7 | 23.01 |
| 10" | 273 | 9.27 | 15.09 | 28.58 |
| 12" | 323.8 | 10.31 | 17.48 | 33.32 |
| Size Range | OD: 1/8" -24" (5.0mm-716mm) |
| Wall Thickness | 0.3mm-26mm (SCH20, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS) |
| Steel Material | ASTM 106 Gr.B, API 5L Gr.B, ASTM A 53 Gr.B |
| Zinc Weight | 120g, 270g, 400g, 500g, 550g (20μm - 80μm) |
| Surface Treatment | Bared, Black Painted, Galvanized, Oiled, PE/3PE/FBE Coating |
| Technique | ERW, EFW, DSAW |
| End Finish | Plain, Beveled, Thread with Coupling/Cap, Groove |
| Inspection | Hydraulic Testing, Eddy Current, Infrared Test |





API Certificate