1 / 5
| Product Name | Seamless pipe; SMLS steel pipes |
| Standards & Grades | GB/T8162, GB/T8163, GB/T3087, GB/T5310, GB/T9948, GB6479, ASME SA213, API 5L, ASTM A106, ASTM A53, SA210, SA178, SA192, SA335, DIN 17175, ISO 11960, GOST, API 5CT, SAE/AISI 1020/1045/4130/4140, EN E355 |
| Structural Pipe | 20# 35# 45# Q345B, 16Mn, 20Mn2, SAE1018, SAE1020, SAE1045 |
| Liquid Pipe | 20# Q295B-E, Q345B-E |
| High Pressure Boiler | 20G 15MnG 20MnG 15CrMoG, 12Cr1MoVG, St35.8, SA106B, SA106C, SA210A, A335P11/P22/P91 |
| Pipeline | API SPEC 5L X42, X52, X60, X65, X70, X80; ASTM A53/A106 |
| Dimensions | Outer Diameter: 10~630mm | Wall Thickness: 2.5~50mm |
| Length | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, Random length, or as required |
| Delivery Conditions | Normalizing(N), Annealing(A), Tempering(T), Quenching(Q), N+T, Q+T |
| Processing | Galvanizing, Cutting, Threading, Machining |
| Ends | Flat end, Beveled end, Threaded end. Protected by caps or rings |
| Pricing Term | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA etc. |
| MOQ | 1 Ton |











